Успейте!
Администратор
Битрикс24 Коробка:
ENTERPRISE
Успейте!
Ведение бухгалтерского учета в программе 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8
Успейте!
Разработчик
Bitrix Framework
(Новый!)
![]() |
Курсы Битрикс |
---|
Название и программа курсов | Отзывы | Ак. час. | Расписание | Ближайший | Цена | Заказ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Администратор Битрикс24 Коробка: CRM |
![]() |
16 | Ближайшие даты |
|
||||||||
26.04.2021 - 27.04.2021 | ||||||||||||
24.05.2021 - 25.05.2021 | ||||||||||||
14.06.2021 - 15.06.2021 | ||||||||||||
Администратор Битрикс24 Коробка: Корпоративный портал |
![]() |
24 | Ближайшие даты |
|
||||||||
26.04.2021 - 28.04.2021 | ||||||||||||
24.05.2021 - 26.05.2021 | ||||||||||||
14.06.2021 - 16.06.2021 | ||||||||||||
Администратор Битрикс24 Коробка: ENTERPRISE |
![]() |
40 | Ближайшие даты |
|
||||||||
26.04.2021 - 30.04.2021 | ||||||||||||
24.05.2021 - 28.05.2021 | ||||||||||||
14.06.2021 - 18.06.2021 | ||||||||||||
Битрикс24: Бизнес-процессы |
![]() |
16 | Ближайшие даты |
|
||||||||
15.04.2021 - 16.04.2021 | ||||||||||||
29.04.2021 - 30.04.2021 | ||||||||||||
27.05.2021 - 28.05.2021 | ||||||||||||
17.06.2021 - 18.06.2021 | ||||||||||||
1C-Битрикс: Управление сайтом базовый курс |
![]() |
16 | Ближайшие даты |
|
||||||||
19.04.2021 - 20.04.2021 | ||||||||||||
17.05.2021 - 18.05.2021 | ||||||||||||
Администратор 1С-Битрикс: Управление сайтом с нуля |
![]() |
40 | Ближайшие даты |
|
||||||||
19.04.2021 - 23.04.2021 | ||||||||||||
17.05.2021 - 21.05.2021 | ||||||||||||
07.06.2021 - 11.06.2021 | ||||||||||||
28.06.2021 - 02.07.2021 | ||||||||||||
Администратор 1С-Битрикс: Интернет-магазин с нуля (Новый!) |
![]() |
24 | Ближайшие даты |
|
||||||||
19.04.2021 - 21.04.2021 | ||||||||||||
17.05.2021 - 19.05.2021 | ||||||||||||
07.06.2021 - 09.06.2021 | ||||||||||||
28.06.2021 - 30.06.2021 | ||||||||||||
Интеграция дизайна в Bitrix Framework |
![]() |
30 | Ближайшие даты |
|
||||||||
10.05.2021 - 13.05.2021 | ||||||||||||
31.05.2021 - 03.06.2021 | ||||||||||||
21.06.2021 - 24.06.2021 | ||||||||||||
Разработчик Bitrix Framework (Новый!) |
![]() |
32 | Ближайшие даты |
|
||||||||
10.05.2021 - 13.05.2021 | ||||||||||||
31.05.2021 - 03.06.2021 | ||||||||||||
21.06.2021 - 24.06.2021 | ||||||||||||
![]() |
Курсы 1С |
---|
Название и программа курсов | Отзывы | Ак. час. | Расписание | Ближайший | Цена | Заказ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1С:Бухгалтерия 8. Практическое освоение бухучета с самого начала |
![]() |
80 | Ближайшие даты |
|
||||||||
26.04.2021 - 05.05.2021 | ||||||||||||
10.05.2021 - 19.05.2021 | ||||||||||||
24.05.2021 - 02.06.2021 | ||||||||||||
Использование конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0 |
![]() |
32 | Ближайшие даты |
|
||||||||
19.04.2021 - 22.04.2021 | ||||||||||||
26.04.2021 - 29.04.2021 | ||||||||||||
03.05.2021 - 06.05.2021 | ||||||||||||
10.05.2021 - 13.05.2021 | ||||||||||||
Оператор 1С |
![]() |
16 | Ближайшие даты |
|
||||||||
19.04.2021 - 20.04.2021 | ||||||||||||
26.04.2021 - 27.04.2021 | ||||||||||||
03.05.2021 - 04.05.2021 | ||||||||||||
10.05.2021 - 11.05.2021 | ||||||||||||
Использование конфигурации 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1 |
![]() |
32 | Ближайшие даты |
|
||||||||
19.04.2021 - 22.04.2021 | ||||||||||||
26.04.2021 - 29.04.2021 | ||||||||||||
03.05.2021 - 06.05.2021 | ||||||||||||
10.05.2021 - 13.05.2021 | ||||||||||||
Кадровый учет в 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1 |
![]() |
24 | Ближайшие даты |
|
||||||||
19.04.2021 - 21.04.2021 | ||||||||||||
26.04.2021 - 28.04.2021 | ||||||||||||
03.05.2021 - 05.05.2021 | ||||||||||||
10.05.2021 - 12.05.2021 | ||||||||||||
Основные принципы работы с 1С:Управление торговлей 8. Редакция 11.4 |
![]() |
40 | Ближайшие даты |
|
||||||||
19.04.2021 - 23.04.2021 | ||||||||||||
26.04.2021 - 30.04.2021 | ||||||||||||
Ведение бухгалтерского учета в программе 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 |
![]() |
24 | Ближайшие даты |
|
||||||||
19.04.2021 - 21.04.2021 | ||||||||||||
26.04.2021 - 28.04.2021 | ||||||||||||
03.05.2021 - 05.05.2021 | ||||||||||||
10.05.2021 - 12.05.2021 | ||||||||||||